Description
Uwaga! Ze względu na konieczność indywidualnej wyceny dostawy, tego produktu nie można kupić przez online. W celu zakupu prosimy o kontakt z naszym sklepem.
SPECYFIKACJA
| PODNOSZENIE | |
| Typ wysięgnika | Podwójny |
| Geometria wysięgnika | Równoległa |
| Mocowanie łychy | Szybkozłącze mechaniczne |
| Łycha standardowa | Zastosowanie ogólne |
| Standardowa pojemność łychy [m³] | 0.3 |
| Siła odspajania [kN] | 20.5 |
| Maksymalny promień skrętu przy łyżce [mm] | 2691 |
| Waga wywracająca przy prostych kołach [kg] | 1261 |
| Waga wywracająca przy pełnym skręcie [kg] | 838 |
| Wysokość sworznia obrotu łyżki [mm] | 2900 |
| Zasięg podczas wysypywania [mm] | 385 |
| Maksymalne wysunięcie przy wysypywaniu [mm] | 1132 |
| Zamykanie na pełnej wysokości [°] | 54 |
| Wysypywanie na pełnej wysokości [°] | 45 |
| Zamykanie nad ziemią [°] | 51 |
| Wysypywanie na minimalnej wysokości [°] | 80 |
| Długość całkowita [mm] | 4030 |
| Długość do sworznia łychy [mm] | 3259 |
| Głębokość kopania [mm] | 94 |
| Wysokość wysypu [mm] | 2167 |
| Wysokość załadunku [mm] | 2634 |
| SILNIK | |
| Marka | Yanmar |
| Model | 3TNV88 |
| Pojemność [l] | 1649 |
| Średnica tłoka [mm] | 88 |
| Skok tłoka [mm] | 90.4 |
| Typ | Wolnossący |
| Liczba cylindrów | 3 |
| Moc silnika przy 2200 rpm [kW/KM] | 19,6 / 26 |
| NAPĘD | |
| Typ | Hydrostatyczny |
| Pompa | Tłoczkowa o zmiennej wydajności |
| Typ napędu | Niezależne silniki jezdne |
| Kąt wychylenia podwozia [°] | 7.5 w każdym kierunku |
| Prędkość podróżna [km/h] | 20 |
| UKŁAD HYDRAULICZNY | |
| Typ pompy głównej | Zębata |
| Przepływ maksymalny [l/min] | 42 |
| Ciśnienie maksymalne [bar] | 200 |
| Czasy cykli hydraulicznych: | |
| Wznoszenie ramienia [s] | 3 |
| Wysyp z łychy [s] | 0.5 |
| Opuszczanie ramienia [s] | 3 |
| Pełny cykl [s] | 7 |
WYMIARY
ZAKRES PRACY
Wysokość załadunku [mm]: 2634
Wysokość wysypu [mm]: 2167
Głębokość kopania [mm]: 94










Reviews
There are no reviews yet.