Description
Wozidło gąsienicowe NEX N800
Model | NEX N800. |
Silnik | Loncin G420F |
Pojemność | 420cc; 15HP |
Moc silnika | 9,0kW / 3600 obr./min. |
Rozrusznik | Rozrusznik elektroniczny |
Maksymalny moment obrotowy | 26,5Nm/2500 obr./min. |
Wymiary maszyny | 2033*730*1200mm I 2733*730*1200mm |
Ładowność | 800 kg |
Ciężar | 500 kg |
Rozstaw osi | 985 mm |
Pojemność skrzyni | 0,3 m3 |
Szerokość gąsienicy | 180 mm |
Długość gąsienicy | 1300 mm |
Wysokość gąsienicy | 300 mm |
Wysokość łyżki | 1620 mm |
Wysokość przedniego końca wywrotki | 845 mm |
Wysokość tylnego końca wywrotki | 1100 mm |
Wysokość konsoli | 1020 mm |
Prześwit platformy | 255 mm |
Przenoszenie napędu | Hydrostatyczny gąsienicowy układ napędowy |
Pojemność akumulatora | 12V 20Ah |
Pojemność zbiornika paliwa | 6,5 L |
Układ hydrauliczny | 23,2 L |
Poziom ciśnienia akustycznego | 85,0 dB(A) |
Poziom mocy akustycznej | 99,8 dB(A) |
Gwarantowany poziom mocy akustycznej | 101 dB(A) |
Wibracje uchwytu | < 2,5 m/s 2 |
Prędkość jazdy do przodu | 0-2,2 km (wersja z niską prędkością) 0-4,4 km (wersja z wysoką prędkością) |
Prędkość jazdy do tyłu | 0-2,2 km |
Reviews
There are no reviews yet.