Description
SPECYFIKACJA
Specyfikacja | Jednostki | Wartość |
---|---|---|
Model koparki | U18 / U20 | |
Parametry Podstawowe | ||
Ciężar maszyny | kg | 1800 (canopy) /2000 (cabin) |
Pojemność łyżki | m³ | 0.05 |
Pojemność łyżki | mm | 470 |
Paramentr wydajności | ||
Model silnika | Yanmar 3TNV76 / 3TNV80F | |
Moc silnika | kW/rpm | 14.5/2400 / 15.2/2500 |
Max. zdolność pokonywania wzniesień | 30° | |
Maksymalna siła kopania ramienia | kN | 9.5 |
Maksymalna siła kopania łyżki | kN | 17.2 |
Prędkość jazdy | km/h | 2.0/4.0 |
Maksymalna siła uciągu | kN | 22 |
Prędkość obrotu platformy | rpm | 11 |
Parametry operacyjne | ||
Maks. wysokość kopania | mm | 3615 |
Maks. głębokość kopania | mm | 2300 |
Maks. promień kopania | mm | 4125 |
Maks. promień kopania na poziomie gruntu | mm | 4060 |
Maks. wysokość zrzutu | mm | 2500 |
Min. promień obrotu | mm | 1690 |
Maks. głębokość kopania w pionie | mm | 1905 |
Max. dozer balde heigh | mm | 245 |
Mzx. dozer blade depth | mm | 245 |
Wymiary transportowe |
||
Długość całkowita | mm | 3750 |
Szerokość całkowita | mm | 1080 |
Wysokość całkowita | mm | 2350 (Canopy) /2365 (Cabin) |
Inne parametry | ||
Szerokość podwozia | mm | 1080~1400 |
Długość toru | mm | 1585 |
Szerokość toru | mm | 230 |
Wysokość pomiędzy podwoziem a podłożem | mm | 145 |
Wysokość pomiędzy platformą a podłożem | mm | 465 |
Promień skrętu ogona platformy | mm | 700 |
Długość do środka rolek | mm | 1230 |
Pojemność baku | L | 25 |
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | L | 21.5 |
Szerokość toru | 850/1170 | |
Ciśnienie robocze | Mpa | 24 |
Ground Contact Pressure | kPa | 30 |
Długość ramienia | mm | 950 |
Długość wysięgnika | mm | 1828 |
Kąt główki ramy | 65° (L) / 55° ® | |
Prędkość przepływu | L/Min | 61.6 |
Reviews
There are no reviews yet.