Opis
SILNIK Model/Marka | MVS3L2 / MHI |
Kategoria (KM) | 26 |
Typ | 4 cykle, pionowy zawór górny, cylinder w linii, typ komory wirowej |
Liczba cylindrów | 3 cylindry |
Średnica / skok (mm) | 78 / 92 |
Silnik znamionowy (obr./min.) | 2500 |
Przemieszczenie (CC) | 1319 |
Pompa paliwowa | Typ liniowy (typ ND-PFR M) |
Typ filtra powietrza | Suchy z czujnikiem zatkania |
System chłodzenia | Chłodzony wodą |
Typ | Pojedyncze sprzęgło typu suchego o dużej wytrzymałości |
Rozmiar tarczy | Średnica 224 mm |
Skrzynia biegów |
|
Bieg | WYSOKI | ŚREDNI | NISKI |
1 | 8.01 | 4.09 | 1.29 |
2 | 11.44 | 5,78 | 1,82 |
3 | 18.82 | 9.5 | 2,99 |
Wsteczny bieg | 9.37 | 4.73 | 1,49 |
Typ | Otwarte Centrum, ADDC |
Typ przekładni | Pompa hydrauliczna |
Połączenie | TPL kategorii-N |
Udźwig (kg) | 750 |
Typ | Wspomaganie kierownicy |
Typ | 2 Prędkośći |
Wielowypusty | 6 |
Prędkość WOM | 540 @ 2500, 540 E @ 2035 |
Zbiornik paliwa | 25 |
Miska silnika | 3.7 |
System chłodzenia | 5.8 |
Transmisja i hydraulika | 18±10% |
Bateria | 12V, 65 Ah |
Alternator | 12V, 65A |
Rozrusznik | 12V, 1,7KW |
Bez przerywania (m) | 2.6 |
Przód | 23×8,5 – 12 |
Tył | 33×15,5 – 16,5 |
Waga (kg.) | 1130 |
Mechanizm różnicowy | |
Całkowity współczynnik | 1:13,81 |
Pojemność oleju (litry) | 3,2 litra |
Typ |
|
Całkowita długość | 2860 mm |
Szerokość | 1495 mm |
Wysokość | 2530 mm |
Prześwit | 280 mm |
Rozstaw osi | 1542 mm |
Przedni tor | 925 mm |
Tylny tor | 1095 mm |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.