Opis
Smar Motul IRIX EVO LX 200-2
pojemność 400g
MOTUL IRIX EVO LX 200-2
SMAR
OPIS IRIX EVO LX 200-2 to smar opracowany na bazie złożonego zagęszczacza litowego i wysoko rafinowanego oleju mineralnego
Aplikacja
| IRIX EVO LX 200-2 to smar o dużej wytrzymałości, opracowany specjalnie do długotrwałego smarowania wszystkich mechanizmów poddawanych bardzo trudnym warunkom pracy.
|
■ Doskonała odporność na zużycie i działanie ekstremalnych ciśnień.
■ Bardzo dobra odporność na wodę. ■ Doskonała przyczepność. ■ Odporność na korozję
|
| IRIX EVO LX 200-2 doskonale nadaje się do łożysk ślizgowych, łożysk tocznych, małych przekładni redukcyjnych, przegubów i innych mechanizmów narażonych na wysokie temperatury i obciążenia.
|
Normy
- ISO 12924: L-XBDHB2
- DIN 51502: KPX2N-20
Informacje Techniczne
| Charakterystyka Techniczna | Jednostka | Metoda | IRIX EVO LX 200-2 |
| Baza olejowa | – | – | Mineralny |
| konsystencja | – | – | Gładka jednolita |
| Kolor | – | wizualna | zielony |
| Zagęszczacz | – | – | Lithium complex |
| NGLI Klasa | – | ASTM D217 | 2 |
| Punkt Spływu | °C | IP 396 | 240.0 |
| Lepkość w 40 °C | mm²/s | ASTM D7152 | 220.0 |
| Lepkość w 100 ° C | mm²/s | ASTM D7152 | 17.0 |
| Penetracja przy 60 uderzeniach | 1/10 mm | ISO 2137 | 265-295 |
| EMCOR Środowisko zasadowe | – | ISO 11007 | 0-0 |
| EMCOR Środowisko kwaśne | – | ISO 11007 | <2-2 |
| Wypłukiwanie przez wodę w 79° C | % | ISO 11009:1 | <5 |
| Wypłukiwanie przez wodę w 90 ° C | – | DIN 51807:1 | 0-90 |
| Test złużycia 4 kulowego – test ślimakowy | N | DIN 51350 : 4 | 3000 |
| Zakres temperatur | – | – | -30 °C do 150°C |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.