Opis
Uwaga! Ze względu na konieczność indywidualnej wyceny dostawy, tego produktu nie można kupić przez online. W celu zakupu prosimy o kontakt z naszym sklepem.
SPECYFIKACJA
| Specyfikacja | Jednostki | Wartość |
|---|---|---|
| Model koparki | U27 | |
| Parametry Podstawowe | ||
| Ciężar maszyny | kg | 2600 (Canopy) / 2740 (Cabin) |
| Pojemność łyżki | m³ | 0.09 |
| Pojemność łyżki | mm | 510 |
| Paramentr wydajności | ||
| Model silnika | Yanmar 3TNV76 / 3TNV80F | |
| Moc silnika | kW/rpm | 14.5/2400 / 15.2/2500 |
| Max. zdolność pokonywania wzniesień | 30° | |
| Maksymalna siła kopania ramienia | kN | 14.4 |
| Maksymalna siła kopania łyżki | kN | 23.1 |
| Prędkość jazdy | km/h | 2.3/4.2 |
| Maksymalna siła uciągu | kN | 26 |
| Prędkość obrotu platformy | rpm | 10~12 |
| Parametry operacyjne | ||
| Maks. wysokość kopania | mm | 4170 |
| Maks. głębokość kopania | mm | 2540 |
| Maks. promień kopania | mm | 4520 |
| Maks. promień kopania na poziomie gruntu | mm | 4400 |
| Maks. wysokość zrzutu | mm | 2780 |
| Min. promień obrotu | mm | 1950 |
| Maks. głębokość kopania w pionie | mm | 2240 |
| Max. dozer balde heigh | mm | 340 |
| Mzx. dozer blade depth | mm | 355 |
| Wymiary transportowe |
||
| Długość całkowita | mm | 4110 |
| Szerokość całkowita | mm | 1500 |
| Wysokość całkowita | mm | 2490 |
| Inne parametry | ||
| Szerokość podwozia | mm | 1500 |
| Długość toru | mm | 2040 |
| Szerokość toru | mm | 250 |
| Wysokość pomiędzy podwoziem a podłożem | mm | 320 |
| Wysokość pomiędzy platformą a podłożem | mm | 525 |
| Promień skrętu ogona platformy | mm | 750 |
| Długość do środka rolek | mm | 1590 |
| Pojemność baku | L | 30 |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | L | 25 |
| Szerokość toru | 1590 | |
| Ciśnienie robocze | Mpa | 24 |
| Ground Contact Pressure | kPa | 30 |
| Długość ramienia | mm | 2020 |
| Długość wysięgnika | mm | |
| Kąt główki ramy | 47° (L) / 74° ® | |
| Prędkość przepływu | L/Min | 61.6 |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.